Voice
Voice
盛田不動産は、これまでに函館市・北斗市を中心として多くの実績を積み重ねてきました。大勢のお客様から依頼を受け、さまざまなお悩みを解決するなかで喜びの声をたくさん頂戴しています。こちらのページでは、そんな当社がこれまでに売却した建物や土地の不動産一覧や実際にお取引していただいたお客様の声を掲載しております。
所在地 | 築年数 | 建物延床面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
函館市亀田港町 | 築43年 | 87.77 | 173.08 |
函館市梁川町 | 築36年 | 108.54 | 140.27 |
函館市山の手1丁目 | 築41年 | 115.93 | 204.96 |
函館市亀田港町 | 築35年 | 116.84 | 173.55 |
函館市桔梗町 | 築10年 | 89.7 | 154.32 |
函館市陣川町 | 築24年 | 110.95 | 181.82 |
函館市石川町 | 築15年 | 117.7 | 198.42 |
函館市北美原2丁目 | 築30年 | 97.2 | 165.37 |
函館市本通3丁目 | 築3年 | 105.35 | 117.98 |
函館市美原4丁目 | 築40年 | 103.68 | 248.68 |
七飯町大川8丁目 | 築20年 | 141.59 | 253.5 |
函館市本通3丁目 | 築29年 | 107.28 | 165.31 |
森町常盤町 | 築31年 | 132.03 | 577.77 |
函館市赤川1丁目 | 築24年 | 141.6 | 251.06 |
函館市元町 | 築34年 | 62.64 | 78.6 |
函館市桔梗3丁目 | 築13年 | 114.27 | 183.61 |
函館市上野町 | 築29年 | 102.68 | 180.35 |
函館市美原3丁目 | 築29年 | 182.59 | 165.3 |
函館市亀田本町 | 築21年 | 101.43 | 124.38 |
函館市北美原3丁目 | 築24年 | 98.01 | 174.99 |
函館市日吉町3丁目 | 築36年 | 116.23 | 165.5 |
北斗市常盤3丁目 | 築20年 | 125.03 | 204.47 |
七飯町大中山2丁目 | 築38年 | 119.92 | 272.91 |
函館市中島町 | 築12年 | 166.44 | 187.41 |
函館市日吉町3丁目 | 築3年 | 115.93 | 270.03 |
函館市青柳町 | 築19年 | 130.41 | 116.92 |
函館市桔梗4丁目 | 築22年 | 135.17 | 247.95 |
函館市昭和1丁目 | 築16年 | 115.09 | 170.56 |
函館市石川町 | 築18年 | 115.71 | 194.32 |
函館市五稜郭町 | 築23年 | 152.05 | 95.43 |
函館市陣川町 | 築18年 | 93.57 | 187.33 |
函館市昭和3丁目 | 築35年 | 83.16 | 160 |
七飯町大川5丁目 | 築33年 | 90.72 | 181.92 |
函館市山の手1丁目 | 築21年 | 224.82 | 330.53 |
函館市花園町 | 築16年 | 125.13 | 165.3 |
函館市西旭岡3丁目 | 築21年 | 107.65 | 230.99 |
函館市桔梗町 | 築7年 | 105.99 | 183.46 |
函館市桔梗2丁目 | 築21年 | 106.81 | 182.69 |
函館市桔梗5丁目 | 築14年 | 119.43 | 201.2 |
函館市陣川町 | 築8年 | 102.54 | 363.64 |
函館市桔梗町 | 築11年 | 115.93 | 189 |
函館市石川町 | 築12年 | 132.48 | 196.46 |
函館市石川町 | 築10年 | 117.7 | 198.42 |
七飯町鳴川4丁目 | 築25年 | 135.18 | 205.77 |
函館市亀田中野町 | 築21年 | 80.21 | 198.42 |
七飯町大川3丁目 | 築27年 | 94.4 | 166.79 |
函館市桔梗4丁目 | 築8年 | 97.3 | 165.29 |
北斗市谷好4丁目 | 築6年 | 98.89 | 365.55 |
北斗市七重浜3丁目 | 築24年 | 49.68 | 171.18 |
函館市末広町 | 築年不詳 | 211.56 | 123.96 |
函館市山の手2丁目 | 築18年 | 109.3 | 171.42 |
函館市亀田港町 | 築29年 | 118.89 | 160.43 |
函館市本通4丁目 | 築23年 | 123.7 | 224.21 |
函館市北美原1丁目 | 築19年 | 93.96 | 162.22 |
函館市東山町 | 築16年 | 100.19 | 210.76 |
函館市桔梗町 | 築12年 | 129.56 | 187.3 |
函館市湯川1丁目 | 築13年 | 93.16 | 378.61 |
北斗市七重浜7丁目 | 築23年 | 123.6 | 165.31 |
函館市桔梗町 | 築8年 | 119.24 | 181.32 |
函館市西旭岡1丁目 | 築34年 | 135.01 | 280.48 |
函館市亀田本町 | 築33年 | 83.21 | 108.29 |
函館市山の手2丁目 | 築23年 | 155.52 | 156.86 |
函館市上湯川町 | 築28年 | 123.4 | 198.39 |
函館市山の手3丁目 | 築31年 | 141.48 | 295.94 |
函館市東山3丁目 | 築21年 | 113.44 | 153.31 |
函館市桔梗5丁目 | 築5年 | 148 | 211.7 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション名 | 所在地 | 築年数 | 床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築5年 | 70.78 | 9 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築5年 | 70.78 | 3 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築5年 | 70.78 | 9 |
シャトーム本町 | 函館市本町 | 築19年 | 99.89 | 1 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築5年 | 70.78 | 3 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築5年 | 70.78 | 4 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築5年 | 70.78 | 8 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築5年 | 70.78 | 10 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築4年 | 70.78 | 3 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築4年 | 70.78 | 10 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築4年 | 70.78 | 7 |
朝日プラザヒルズ函館山 | 函館市青柳町 | 築30年 | 73.89 | 2 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築4年 | 70.78 | 6 |
函館山元町シュロス | 函館市元町 | 築43年 | 97.91 | 4 |
ベレッツア函館湯川 | 函館市湯川町3丁目 | 築2年 | 70.78 | 2 |
ライオンズマンション函館湯の川 | 函館市湯川町3丁目 | 築25年 | 57.83 | 1 |
シャトーム本町 | 函館市本町 | 築15年 | 80.9 | 10 |
センチュリーホームズ五稜郭 | 函館市本町 | 築12年 | 70.95 | 6 |
ロジェ湯川Ⅱ | 函館市湯川町3丁目 | 築28年 | 75.85 | 2 |
第三キリンズマンション | 北斗市七重浜4丁目 | 築20年 | 87.16 | 1 |
1棟アパート | 函館市昭和3丁目 | 築15年 | 481.46 | |
1棟アパート | 函館市宮前町 | 築27年 | 422.82 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 面積 ㎡ | 坪 |
---|---|---|
函館市赤川1丁目 | 165.33 | 50.01 |
北斗市追分4丁目 | 17084 | 5167.91 |
函館市赤川1丁目 | 238.83 | 72.24 |
函館市深堀町 | 248.18 | 75.07 |
七飯町本町2丁目 | 278 | 84.09 |
北斗市七重浜8丁目 | 4964 | 1501.61 |
函館市大森町 | 154.03 | 46.59 |
函館市田家町 | 344.16 | 104.1 |
函館市本通2丁目 | 260.91 | 78.92 |
森町常盤町 | 577.77 | 174.77 |
函館市美原4丁目 | 172.68 | 52.23 |
函館市宝来町 | 91.86 | 27.78 |
北斗市追分2丁目 | 340 | 102.85 |
森町上台町 | 257 | 77.74 |
函館市西桔梗町 | 615 | 186.03 |
函館市陣川町 | 319 | 96.49 |
函館市宝来町 | 321.05 | 97.11 |
森町常盤町 | 302.71 | 91.56 |
函館市松陰町 | 263.96 | 79.84 |
函館市鍛治1丁目 | 147.9 | 44.73 |
函館市鍛治1丁目 | 50.68 | 15.3 |
函館市西桔梗町 | 17744 | 5367.56 |
函館市富岡町1丁目 | 181.81 | 54.99 |
七飯町大川7丁目 | 277 | 83.79 |
函館市石川町 | 194.25 | 58.76 |
函館市鍛治1丁目 | 292.5 | 88.48 |
函館市赤川1丁目 | 275.57 | 83.36 |
函館市昭和町 | 661.16 | 200 |
北斗市追分2丁目 | 396.71 | 120 |
函館市昭和町 | 200.01 | 60.5 |
北斗市追分2丁目 | 1944 | 588.06 |
函館市日吉町2丁目 | 284.23 | 85.97 |
函館市美原4丁目 | 66.22 | 20.03 |
函館市美原4丁目 | 169 | 51.12 |
函館市美原4丁目 | 271.63 | 82.16 |
函館市陣川町 | 252.79 | 76.46 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 種別 | 築年数 |
---|---|---|
函館市桔梗3丁目 | 戸建 | 築26年 |
函館市桔梗2丁目 | 戸建 | 築27年 |
北斗市七重浜6丁目 | 1棟アパート | 築18年 |
函館市神山3丁目 | 戸建 | 築22年 |
函館市湯浜町 | 借家 | 築24年 |
函館市亀田港町 | 戸建 | 築36年 |
函館市梁川町 | 戸建 | 築36年 |
函館市桔梗町 | 戸建 | 築10年 |
函館市美原4丁目 | 戸建 | 築40年 |
函館市深堀町 | 土地 | |
函館市金堀町 | 1棟アパート | 築40年 |
函館市本町 | マンション | 築19年 |
函館市田家町 | 土地 | |
函館市美原3丁目 | 1棟アパート | 築 |
函館市美原4丁目 | 借家 | 築 |
七飯町大川8丁目 | 戸建 | 築20年 |
函館市本通3丁目 | 戸建 | 築29年 |
函館市亀田本町 | 戸建 | 築29年 |
函館市北美原3丁目 | 戸建 | 築24年 |
函館市美原3丁目 | 戸建 | 築29年 |
函館市富岡町1丁目 | 1棟アパート | 築28年 |
函館市赤川1丁目 | 戸建 | 築24年 |
函館市上野町 | 戸建 | 築29年 |
七飯町大中山2丁目 | 戸建 | 築38年 |
函館市中島町 | 戸建 | 築12年 |
函館市日吉町3丁目 | 戸建 | 築36年 |
森町常盤町 | 土地 | |
森町御幸町 | 土地 | |
函館市青柳町 | 戸建 | 築19年 |
函館市桔梗4丁目 | 戸建 | 築22年 |
函館市松陰町 | 土地 | |
函館市昭和1丁目 | 戸建 | 築16年 |
函館市石川町 | 戸建 | 築18年 |
函館市昭和3丁目 | 戸建 | 築35年 |
七飯町大川5丁目 | 戸建 | 築33年 |
函館市湯川町3丁目 | マンション | 築25年 |
函館市大森町 | 土地 | |
函館市花園町 | 戸建 | 築16年 |
函館市西旭岡3丁目 | 戸建 | 築21年 |
函館市本町 | マンション | 築12年 |
函館市桔梗2丁目 | 戸建 | 築21年 |
函館市桔梗5丁目 | 戸建 | 築14年 |
函館市桔梗町 | 戸建 | 築11年 |
函館市石川町 | 戸建 | 築10年 |
七飯町鳴川4丁目 | 戸建 | 築25年 |
函館市的場町 | マンション | 築25年 |
函館市桔梗4丁目 | 戸建 | 築8年 |
北斗市谷好4丁目 | 戸建 | 築6年 |
函館市銭亀町 | 戸建 | 築25年 |
函館市日吉町3丁目 | 土地 | |
北斗市七重浜7丁目 | 土地 | |
函館市亀田港町 | 戸建 | 築29年 |
函館市大森町 | 土地 | |
函館市北美原1丁目 | 戸建 | 築19年 |
函館市東山町 | 戸建 | 築16年 |
函館市美原4丁目 | 土地 | |
函館市宝来町 | 土地 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。